|
パウリスタ/アウグスタ ⇒ グァルーリョス |
||||
| 06:45 | 07:25 | 08:10 | 08:45 | 09:20 |
| 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 |
| 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 |
| 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 |
| 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:10 | 20:45 |
| 21:20 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | |
| レプブリカ広場 ⇒グァルーリョス | ||||
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
| コンゴーニャス ⇒ グァルーリョス | ||||
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | |
| チエテーターミナル ⇒ グァルーリョス | ||||
| 05:40 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 |
| 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 |
| 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 |
| 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
| 20:40 | 21:25 | 22:10 | ||
| バーハフンダターミナル ⇒ グァルーリョス | ||||
| 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 |
| 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 21:15 | 22:15 | |||
| エウドラードショッピング ⇒ グァルーリョス | ||||
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | |||
◆逆方面◆
|
グァルーリョス ⇒ パウリスタ/アウグスタ |
||||
| 06:45(始発) | 〜 35分おきに出発 〜 | 23:15(終発) | ||
| グァルーリョス ⇒ レプブリカ広場 | ||||
| 05:00(始発) | 〜 30分おきに出発 〜 | 04:00(終発) | ||
| グァルーリョス ⇒ コンゴーニャス | ||||
| 05:00 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 |
| 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
| 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
| 23:10 | 00:05 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| 04:00 | ||||
| グァルーリョス ⇒ チエテーターミナル | ||||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:25 | 07:10 |
| 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 |
| 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 |
| 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 |
| 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 |
| 22:30 | 23:10 | 00:05 | 01:00 | 02:00 |
| 03:00 | 04:00 | |||
|
グァルーリョス ⇒ バーハフンダターミナル |
||||
| 06:15 | 〜 1時間おきに出発 〜 | 22:15 | ||
| グァルーリョス ⇒ エウドラードショッピング | ||||
| 06:00 | 〜 1時間おきに出発 〜 | 22:00 | ||